Pompy ciepła gruntowe G-Thermal z CWU
Domowe gruntowe pompy ciepła G-Termal z CWU.
Wykorzystaj energię zmagazynowaną w gruncie do ogrzewania i chłodzenia budynków
oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej.
Zakres wydajności od 5kW do 15 kW

Energooszczędne, ekologiczne ciepło dla budynków domowych.
Pompa ciepła G-Thermal to urządzenie wykorzystywane do ogrzewania budynków oraz wody użytkowej. Głównym celem jest odebranie ciepła z gruntu i oddanie go do celów grzewczych. Każda pompa ciepła wyposażona jest w zamknięty układ pięciu podstawowych elementów: wymiennik (parownik), wymiennik (skraplacz), sprężarka, zawór rozprężny i czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze parowania. Celem jej działania jest przenoszenie ciepła z jednego środowiska (parownika) do drugiego (skraplacza).
Niezawodne sterownik firmy Carel
Wszystkie urządzenia wyposażone w mikroprocesorowy sterownik firmy Carel i są przystosowane do współpracy z różnymi wersjami panel sterujących/termostatów oraz posiadają niezbędne zabezpieczenia ochronne.
Regulator jest przystosowany do podłączenia zadajnika w pomieszczeniu. Posiada siedmiodniowy programowalny katalog czasowy, automatyczne ponowne uruchomienie urządzenia po zaniku zasilania oraz autodiagnozowanie błędów.
Każde urządzenie wyposażone jest w przetworniki ciśnienia układu freonowego i czujniki temperatury układu freonowego, pomiar temperatury nawiewu i wywiewu oraz zasilania i powrotu wymiennika wodnego. Wszystkie pompy ciepła są przystosowane do współpracy z zewnętrznym systemem zarządzania BMS oraz mogę współpracować ze sobą w układzie Master/Slave.

Cechy naszych pomp ciepła:
Wytrzymała konstrukcja

Obudowy pomp ciepła w układzie poziomym są wykonane z blachy ocynkowanej. Powierzchnie wewnętrzne są wyłożone izolacją akustyczną w celu zminimalizowania procesu kondensacji oraz tłumienia hałasu. Wszystkie elementy hydrauliczne: rury, pompy, wymienniki, zawory i inne urządzenia posiadają izolacje z grubej pianka poliuretanowej.
Inwerterowa sprężarka

Urządzenia są wyposażone w zamknięty obieg czynnika chłodniczego, zaprojektowany do pracy zarówno w funkcji pompie ciepła jak i w funkcji chłodzenia. Sprężarka jest zamontowana na własnych wibroizolatorach. Cała płyta na której posadowiona jest sprężarka i wymiennik wodny jest odizolowana od podstawy obudowy co istotnie redukuje przenoszenie się drgań na obudowę i zmniejszenie poziomu hałasu do minimum.
Niezawodny sterownik

W skrócie, Carel PDGX działa jako inteligentny regulator temperatury, który automatycznie dostosowuje pracę urządzenia do panujących warunków i pozwala na dostosowanie ustawień pracy do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wymienniki płytowe

Zastosowano, wysoko wydajny wodny płytowy wymiennik ciepła. Wewnętrzny wymiennik ma dużą powierzchnie wymiany ciepła, kształt spiralny wymuszający turbulętny przepływ wody co istotnie poprawia wymianę ciepła.
Parametry techniczne typoszeregu pomp ciepła G-Thermal.
|
Sprężarka: Mitsubishi |
|||||||||
| Model | G-Thermal 5 | G-Thermal 7 | G-Thermal 10 | G-Thermal 12 | G-Thermal 15 | ||||
| Nominalna moc grzewcza pompy ciepła (B0/W35) | kW | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |||
| Maksymalna moc grzewcza pompy ciepła(B0/W35) | kW | 7,5 | 10 | 13 | 17 | 20 | |||
| Pobór mocy pompy ciepła (B0/W35) | kW | 1,12 | 1,47 | 2,21 | 2,6 | 3,4 | |||
| COP(B0/W35) | – | 4,46 | 4,75 | 4,52 | 4,6 | 4,4 | |||
| Moc grzałki (opcjonalnie) | kW | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | |||
| Całkowita moc grzewcza (pompa ciepła+grzałka B0/W35) | kW | 9,5 | 14 | 19 | 26 | 29 | |||
| Nominalna moc grzewcza pompy ciepła (B0/W55) | kW | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | |||
| Maksymalna moc grzewcza pompy ciepła(B0/W55) | kW | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | |||
| Pobór mocy pompy ciepła (B0/W55) | kW | 1,48 | 2,06 | 2,85 | 4,13 | 4,28 | |||
| COP(B0/W55) | – | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |||
| Całkowita moc grzewcza (pompy ciepła +grzałka(B0/W55) | kW | 7 | 10 | 16 | 21 | 22 | |||
| Zakres pracy dolnego źródła | °C | -5 do +20°C | |||||||
| Maksymalna temperatura pracy | °C | 55°C | |||||||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 900x600x820 | 900x600x820 | 900x600x820 | 900x600x820 | 900x600x820 | |||
| Ciężar | kg | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | |||
| Moc akustyczna | db | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | |||
| Ciśnienie akustyczne | db | 36 | 37 | 37 | 36 | 38 | |||
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń | W35 | 179 | 191 | 182 | 185 | 177 | |||
| SCOP | W35 | 4,7 | 5 | 4,77 | 4,85 | 4,64 | |||
| Klasa energetyczna | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń | W55 | 124 | 130 | 127 | 129 | 127 | |||
| SCOP | W55 | 3,29 | 3,45 | 3,36 | 3,44 | 3,37 | |||
| Klasa energetyczna | W55 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
| SCOP | W35 | – | – | – | – | – | |||
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R410A | ||||||||
| Wymienniki ciepła | SWEP płytowy | ||||||||
| Napięcie i częstotliwość zasilania urządzenia | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 400V/50 | 400V/50 | 400V/50 | |||
| Zasilanie | – | 1Ph/PE | 1Ph/PE | 3Ph/N/PE | 3Ph/N/PE | 3Ph/N/PE | |||
| Maksymalny pobór prądu (zabezpieczenie) | – | C16 | C20 | C20 | C25 | C25 | |||
| Maksymalny pobór prądu (zabezpieczenie) z grzałką el. | – | C20 | C20 / C16 | C32 | C32 | C32 | |||
Materiały do pobrania
| Rodzaj pliku | Nazwa pliku | Link |
| Go2Energy G-Thermal CWU ulotka informacyjna |